Telir yr ardoll ar y cyd gan y cynhyrchydd a’r lladd-dy / allforiwr, a godir ar wartheg, defaid a moch a gafodd eu lladd yng Nghymru neu eu hallforio yn fyw.
Mae cyfraddau cyfredol Ardoll Cig Coch Cymru, o 1 Ebrill 2026, fel a ganlyn:
| Species | Cyfraddau Ardoll Cig Coch Cymru | ||
|---|---|---|---|
Rhywogaeth | Cyfanswm Ardoll a gesglir y pen | Cyfanswm a delir gan y cynhyrchwr y pen | Cyfanswm a delir gan y lladd-dy y pen |
| Rhywogaeth Defaid | Cyfanswm Ardoll a gesglir y pen £1.02 | Cyfanswm a delir gan y cynhyrchwr y pen £0.77 | Cyfanswm a delir gan y lladd-dy y pen £0.25 |
| Rhywogaeth Gwartheg | Cyfanswm Ardoll a gesglir y pen £6.92 | Cyfanswm a delir gan y cynhyrchwr y pen £5.30 | Cyfanswm a delir gan y lladd-dy y pen £1.62 |
| Rhywogaeth Lloi (hyd at 68kg) | Cyfanswm Ardoll a gesglir y pen £0.20 | Cyfanswm a delir gan y cynhyrchwr y pen £0.10 | Cyfanswm a delir gan y lladd-dy y pen £0.10 |
| Rhywogaeth Moch | Cyfanswm Ardoll a gesglir y pen £1.59 | Cyfanswm a delir gan y cynhyrchwr y pen £1.29 | Cyfanswm a delir gan y lladd-dy y pen £0.30 |
Mae ‘gwartheg’ yn cynnwys buail.
Ers Ebrill 2021, mae cynllun mewn grym i ailddosbarthu ardoll y cynhyrchydd rhwng Cymru, Lloegr a’r Alban er mwyn cymryd i ystyriaeth anifeiliaid a fegir mewn un gwlad a’u lladd mewn un arall. Mae manylion y cynllun hwn ar gael i’w lawrlwytho yn y ddogfen isod.

